1. | Johann Philipp Winkel wurde geboren 29 Aug 1891, Dreieichenhain,,,,,,; gestorben 08 Sep 1973, Dreieichenhain,,,,,,. Johann heiratete Magdalene Schäfer 05 Apr 1919, Sprendlingen,,,,,,. Magdalene wurde geboren 08 Jan 1895, Sprendlingen,,,,,,; gestorben 24 Sep 1950, Dreieichenhain. [Familienblatt]
|
2. | Margarethe Sophia Winkel (1.Johann1) wurde geboren 27 Sep 1919, Sprendlingen,,,,,,; gestorben 29 Mai 1986, Dreieichenhain,,,,,,. Margarethe heiratete Georg Friedrich Gerhardt 01 Feb 1941, Dreieichenhain,,,,,,. Georg (Sohn von Friedrich 4. Gerhardt und Elise Bernhard) wurde geboren 26 Dez 1914, Dreieichenhain,,,,,,; gestorben 15 Sep 1989, Dreieichenhain,,,,,,. [Familienblatt]
|
3. | Anna Magdalena Winkel (1.Johann1) wurde geboren 29 Apr 1921, Dreieichenhain,,,,,,; gestorben 12 Nov 2005, Dreieichenhain,,,,,,. Anna heiratete Johann Rudolf Barwig 30 Okt 1948, Dreieichenhain,,,,,,. Johann wurde geboren 29 Apr 1912, Kunewald/Sudetenland; gestorben 25 Mai 2011, Dreieichenhain,,,,,,. [Familienblatt]
|
4. | Volker Gerhardt (2.Margarethe2, 1.Johann1) Volker heiratete Christine Knackfuhs [Familienblatt]
|
5. | Karin Gerhardt (2.Margarethe2, 1.Johann1) Karin heiratete Philipp Lanza [Familienblatt] |
6. | Armin Gerhardt (2.Margarethe2, 1.Johann1) Armin heiratete Edeltraud Löscher [Familienblatt]
Armin heiratete Regina Rebscher-Heil [Familienblatt] |
7. | Michael Hans Barwig (3.Anna2, 1.Johann1) Michael heiratete Christine Slabihoud [Familienblatt]
|
8. | Henrich Barwig (3.Anna2, 1.Johann1) wurde geboren 02 Mai 1954, Dreieichenhain; gestorben 22 Mai 1991, Langen. |
9. | Sabine Gerhardt (4.Volker3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) |
10. | Jörg Gerhardt (4.Volker3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) Jörg heiratete Edwina Petri [Familienblatt]
|
11. | Evelyn Gerhardt (4.Volker3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) Evelyn heiratete Thomas Morsch [Familienblatt]
|
12. | Dierk Gerhardt (6.Armin3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) |
13. | Jens Gerhardt (6.Armin3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) |
14. | Kai Gerhardt (6.Armin3, 2.Margarethe2, 1.Johann1) |
15. | Christian Barwig (7.Michael3, 3.Anna2, 1.Johann1) |
16. | Damar Susanne Barwig (7.Michael3, 3.Anna2, 1.Johann1) |
17. | Gabriele Astrid Barwig (7.Michael3, 3.Anna2, 1.Johann1) |
18. | Thomas Michael Barwig (7.Michael3, 3.Anna2, 1.Johann1) |