Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Knöchel, Johann | 13 Apr 1793 | Wenigumstadt,,,,,, | I4479 |
2 | Knöchel, Johann Philipp | 05 Jan 1802 | Wenigumstadt,,,,,, | I7453 |
3 | Knöchel, Johann Stephan | 01 Aug 1797 | Wenigumstadt,,,,,, | I7016 |
4 | Knöchel, Katharina | 25 Sep 1804 | Wenigumstadt,,,,,, | I7472 |
5 | Knöchel, Katharina | 28 Aug 1805 | Wenigumstadt,,,,,, | I141 |
6 | Knöchel, Magdalena | 28 Feb 1799 | Wenigumstadt,,,,,, | I7451 |
7 | Knöchel, Martin | 08 Aug 1795 | Wenigumstadt,,,,,, | I6962 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Beck, Catharina | 15 Jun 1814 | Wenigumstadt,,,,,, | I3219 |
2 | Knöchel, Anna Margaretha | 01 Aug 1801 | Wenigumstadt,,,,,, | I2992 |
3 | Knöchel, Gertraude | 23 Apr 1846 | Wenigumstadt,,,,,, | I2816 |
4 | Knöchel, Johann | 14 Mai 1864 | Wenigumstadt,,,,,, | I4479 |
5 | Knöchel, Johann Henrich | 1824 | Wenigumstadt,,,,,, | I2800 |
6 | Knöchel, Johann Stephan | 28 Aug 1797 | Wenigumstadt,,,,,, | I7016 |
7 | Knöchel, Johann Thomas | 04 Mrz 1832 | Wenigumstadt,,,,,, | I2814 |
8 | Knöchel, Magdalena | 12 Jul 1818 | Wenigumstadt,,,,,, | I7451 |
9 | Knöchel, Susanna | 18 Feb 1823 | Wenigumstadt,,,,,, | I2813 |
10 | Knöchel, Susanna Margaretha | 30 Dez 1810 | Wenigumstadt,,,,,, | I2815 |
11 | Sauerwein, Maia Elisabeth | 07 Mrz 1832 | Wenigumstadt,,,,,, | I2283 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Knöchel / Sauerwein | 23 Feb 1817 | Wenigumstadt,,,,,, | F962 |