Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Früe, Gela | 1595 | Nidda | I14263 |
2 | Metz, Anna Alexandra | 29 Jan 1898 | Nidda | I14248 |
3 | Metz, August Georg Emil | 29 Jan 1891 | Nidda | I14243 |
4 | Metz, Dr. med. Dr. med. Wilhelm | 04 Feb 1895 | Nidda | I14246 |
5 | Metz, Ernst Adolf | 21 Sep 1896 | Nidda | I14247 |
6 | Metz, Karolina Hedwig | 24 Mrz 1893 | Nidda | I14245 |
7 | Metz, Katharina Mathilda Marie Helene | 10 Feb 1892 | Nidda | I14244 |
8 | Meyer, Anna | Nidda | I14242 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Metz, Ernst | Nidda | I13072 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Huson / Früe | ca 1617 | Nidda | F4420 |