Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Heck, Abraham | 13 Jan 1697 | Hanau,,,,,, | I5556 |
2 | Köhler, Heinrich Wilhelm | 00 Feb 1796 | Hanau,,,,,, | I2347 |
3 | Lammersdorf, Anna Catharina | 04 Mai 1675 | Hanau,,,,,, | I11074 |
4 | Steig, NN | 1708 | Hanau,,,,,, | I1136 |
5 | Steig, NN | 1713 | Hanau,,,,,, | I1133 |
6 | Stroh, Anna Margaretha | 05 Apr 1733 | Hanau,,,,,, | I331 |
7 | Stroh, Johanna Margaretha Barbara | 18 Mai 1735 | Hanau,,,,,, | I330 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Müller, Johannetta | Hanau,,,,,, | I4128 |