Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
1 | Herchenröther, Anna Berta | 20 Apr 1900 | Birstein,,,,,, | I7343 |
2 | Nagel, Dorothea | Birstein,,,,,, | I690 | |
3 | Reiffschneider, Johann Engelbert | ca. 1655 | Birstein,,,,,, | I6096 |
4 | Spieß, Amalia Wilhelmina | 05 Jan 1753 | Birstein,,,,,, | I1601 |
5 | Spieß, Johann Ämilius | 17 Mai 1755 | Birstein,,,,,, | I10930 |
6 | Spieß, Johann Henrich | 14 Feb 1752 | Birstein,,,,,, | I13355 |
7 | von Fabricius, Philipp Ludwig | 01 Aug 1599 | Birstein,,,,,, | I3058 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Gestorben | Personen-Kennung | ||
1 | Gudenus, Georg Hermann | 06 Feb 1774 | Birstein,,,,,, | I5846 |
2 | Spieß, Johann Henrich | 15 Feb 1752 | Birstein,,,,,, | I13355 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Verheiratet | Familien-Kennung | ||
1 | Klöpper / Vigelius | 05 Aug 1773 | Birstein,,,,,, | F2464 |