Name | Carolina Mehl | |
Geboren | 1812 | Weilburg,,,,,, |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 11 Jun 1848 | Dreieichenhain,,,,,, |
Personen-Kennung | I9508 | Dreieichenhain |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 |
Familie | Christian Friedrich Ludwig List, geb. 04 Jan 1810, Dreieichenhain,,,,,, , gest. 08 Mai 1873, Dreieichenhain,,,,,, (Alter 63 Jahre) | |||||
Verheiratet | 12 Mrz 1848 | Dreieichenhain,,,,,, | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 | |||||
Familien-Kennung | F2847 | Familienblatt | Familientafel |