Name | Anna Elisabeth Wick | |
Geboren | um 1687 | Breitenbach,,,,,, |
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 25 Mrz 1752 | Gundernhausen,,,,,, |
Personen-Kennung | I3733 | Dreieichenhain |
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 |
Familie | Johann Christian Bernhard, geb. 10 Mai 1656, Dreieichenhain,,,,,, , gest. 10 Mai 1740, Gundernhausen,,,,,, (Alter 84 Jahre) | |||
Verheiratet | 01 Feb 1724 | Gundernhausen,,,,,, | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 7 Jun 2017 | |||
Familien-Kennung | F1226 | Familienblatt | Familientafel |