Vater | männlich Johann Nicolaus Müller |
Geboren | 09 Dez 1774 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 27 Jul 1853 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Verheiratet | 23 Nov 1797 | Dreieichenhain,,,,,, |
Vater | Hans Jacob Müller | F659 Familienblatt | |
Mutter | Anna Dorothea Gräser | F659 Familienblatt |
Mutter | weiblich Susanna Dorothea Keim |
Geboren | 05 Aug 1769 | Dietzenbach,,,,,, |
Gestorben | 13 Jan 1832 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich Johann Georg 3. Müller |
Geboren | 28 Dez 1796 | Dietzenbach,,,,,, |
Gestorben | 29 Mrz 1832 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Maria Magdalena Knipp | F662 | |
Verheiratet | 08 Aug 1824 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 2 | weiblich Elisabetha Müller |
Geboren | 16 Dez 1798 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 13 Aug 1854 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Georg Philipp 1. Pfannemüller | F936 | |
Verheiratet | 26 Dez 1828 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 3 | weiblich Anna Maria Müller |
Geboren | 07 Okt 1800 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 20 Apr 1856 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Johannes 4. Leonhardt | F2014 | |
Verheiratet | 14 Feb 1832 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 4 | weiblich Susanna Müller |
Geboren | 24 Apr 1802 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 09 Nov 1847 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Julius Pfannemüller | F663 | |
Verheiratet | 06 Okt 1833 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 5 | männlich Johann Heinrich Müller |
Geboren | 18 Dez 1803 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | Bieber,,,,,, | |
Begraben |
Kind 6 | weiblich Catharina Müller |
Geboren | 28 Jun 1807 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 10 Nov 1846 | Langen,,,,,, |
Begraben |
Kind 7 | männlich Johannes 06. Müller |
Geboren | 15 Apr 1810 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | nach 1846 | Amerika (ausgewandert),,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Catharina Margaretha Pfannemüller | F664 | |
Verheiratet | 17 Dez 1833 | Dreieichenhain,,,,,, |