Vater | männlich Magnus Frey |
Geboren | 27 Sep 1845 | Frankfurt a. M. |
Gestorben | 12 Okt 1910 | Frankfurt a. M. |
Begraben | ||
Verheiratet | 28 Okt 1873 | Frankfurt |
Vater | ||
Mutter |
Mutter | weiblich Susanna Auguste Hebel |
Geboren | 05 Aug 1850 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 16 Jun 1892 | Frankfurt a. M. |
Begraben | ||
Vater | Heinrich 1. Hebel | F448 Familienblatt | |
Mutter | Gertraude Graf | F448 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Philipp Christian Frey |
Geboren | 31 Dez 1876 | Frankfurt a. M. |
Gestorben | 31 Aug 1877 | Frankfurt a. M. |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Elisabetha Auguste Frey |
Geboren | 04 Mai 1875 | Frankfurt a. M. |
Gestorben | 09 Jul 1875 | Frankfurt a. M. |
Begraben |
Kind 3 | weiblich Anna Margarethe Barbara Frey |
Geboren | 16 Dez 1877 | Frankfurt a. M. |
Gestorben | ||
Begraben |
Kind 5 | weiblich Johanna Frey |
Geboren | 06 Jun 1885 | Frankfurt a. M. |
Gestorben | 03 Nov 1888 | Frankfurt a. M. |
Begraben |