Vater | männlich Johann Martin Schmitt |
Geboren | 30 Nov 1724 | Sprendlingen |
Gestorben | 11 Mrz 1780 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Verheiratet | 25 Apr 1747 | Sprendlingen |
Vater | Peter Schmitt | F4247 Familienblatt | |
Mutter | Maria Neubecker | F4247 Familienblatt |
Mutter | weiblich Gertraude Stroh |
Geboren | 16 Mai 1717 | Sprendlingen |
Gestorben | 10 Apr 1775 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich Johann Daniel Schmitt |
Geboren | 24 Mrz 1752 | Sprendlingen |
Gestorben | 22 Nov 1789 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Ehepartner | Maria Philippina Stroh | F4245 | |
Verheiratet | 16 Apr 1778 | Sprendlingen |