Vater | männlich Johann Daniel Schmitt |
Geboren | 24 Mrz 1752 | Sprendlingen |
Gestorben | 22 Nov 1789 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Verheiratet | 16 Apr 1778 | Sprendlingen |
Vater | Johann Martin Schmitt | F4246 Familienblatt | |
Mutter | Gertraude Stroh | F4246 Familienblatt |
Mutter | weiblich Maria Philippina Stroh |
Geboren | 01 Nov 1753 | Sprendlingen |
Gestorben | 20 Dez 1823 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
Kind 1 | männlich Johann Jacob 1. Schmidt |
Geboren | 08 Jun 1780 | Sprendlingen |
Gestorben | 09 Apr 1848 | Sprendlingen |
Begraben | ||
Ehepartner | Katharina Elisabetha Matthes | F4244 | |
Verheiratet | 07 Apr 1806 | Sprendlingen |