Vater | männlich Volker Gerhardt |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Vater | Georg Friedrich Gerhardt | F1227 Familienblatt | |
Mutter | Margarethe Sophia Winkel | F1227 Familienblatt |
Kind 2 | männlich Jörg Gerhardt |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Edwina Petri | F2799 | |
Verheiratet |
Kind 3 | weiblich Evelyn Gerhardt |
Geboren | ||
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Thomas Morsch | F2800 | |
Verheiratet |