Vater | männlich Heinrich Karl Laudert |
Geboren | 18 Jul 1883 | Oberdiebach/St. Goar ![]() |
Gestorben | 09 Apr 1963 | Dreieichenhain ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 15 Nov 1908 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Vater | Johann Daniel Laudert | F1421 Familienblatt | |
Mutter | Maria Elisabeth Stiehl | F1421 Familienblatt |
Mutter | weiblich Dorothea Jost |
Geboren | 30 Nov 1883 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Gestorben | 19 Feb 1963 | Dreieichenhain ![]() |
Begraben | ||
Vater | Johann Georg 1. Jost | F2181 Familienblatt | |
Mutter | Maria Müller | F2181 Familienblatt |
Kind 1 | weiblich Margarethe Laudert |
Geboren | 08 Feb 1909 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Gestorben | 20 Feb 1909 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Charlotte Laudert |
Geboren | 08 Feb 1909 | Reichelsheim,,,,,, ![]() |
Gestorben | 12 Mrz 1909 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Begraben |
Kind 3 | männlich Johannes Laudert |
Geboren | 14 Sep 1912 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Gestorben | 13 Dez 1994 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Elise Wütscher | F3062 | |
Verheiratet | 04 Jun 1938 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Kind 4 | männlich Karl Laudert |
Geboren | 07 Okt 1913 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Gestorben | 1941 | unbekannt (gefallen),,,,,, ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Katharina Anthes | F3063 | |
Verheiratet |
Kind 5 | weiblich Gertraude Laudert |
Geboren | 20 Dez 1918 | Dreieichenhain,,,,,, ![]() |
Gestorben | 1979 | |
Begraben | ||
Ehepartner | Heinrich Racke | F4535 | |
Verheiratet |