Vater | männlich Johann Philipp 1. Laux |
Geboren | 30 Mrz 1810 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 09 Aug 1846 | Rothfließ bei Bischofsburg,,,,,, |
Begraben | ||
Verheiratet | 23 Apr 1832 | Dreieichenhain,,,,,, |
Vater | Johannes 1. Laux | F644 Familienblatt | |
Mutter | Anna Maria Winkel | F644 Familienblatt |
Mutter | weiblich Elisabetha Winkel |
Geboren | 11 Jun 1809 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 21 Mrz 1883 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Vater | Johann Nicolaus 1. Winkel | F878 Familienblatt | |
Mutter | Gertraude Knöchel | F878 Familienblatt |
Kind 1 | männlich Johann Nicolaus Laux |
Geboren | 15 Nov 1832 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 17 Jun 1852 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben |
Kind 2 | weiblich Dorothea Laux |
Geboren | 30 Jan 1835 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | Frankfurt,,,,,, | |
Begraben | ||
Ehepartner | Adolph 5. Müller | F666 | |
Verheiratet | 26 Dez 1859 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 3 | weiblich Elisabetha Laux |
Geboren | 25 Mai 1838 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 04 Okt 1883 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben | ||
Ehepartner | Valentin 2. Winkel | F1181 | |
Verheiratet | 27 Feb 1862 | Dreieichenhain,,,,,, |
Kind 4 | männlich Philipp Laux |
Geboren | 24 Sep 1841 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 06 Dez 1841 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben |
Kind 5 | weiblich Catharina Laux |
Geboren | 12 Nov 1842 | Dreieichenhain,,,,,, |
Gestorben | 27 Jul 1847 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben |
Kind 6 | weiblich Barbara Laux |
Geboren | 01 Okt 1845 | Rothfließ bei Bischofsburg /Ostpreussen,,,,,, |
Gestorben | 07 Aug 1847 | Dreieichenhain,,,,,, |
Begraben |